Lait 2ème âge liquide Guigoz® Optipro 2 liquide
Bénéfices
Détails du produit
GUIGOZ® Optipro® 2
Le saviez-vous ?
Dans le lait materrnel, aliment idéal du nourisson, la quantité de protéines diminue au fur et à mesure que bébé grandit pour s'adapter à ses besoins ainsi qu'à son alimentation qui se diversifie. On constate que dès 6 mois la majorité des bébés consomment 2 à 3 fois plus de protéines qu'ils n'en ont besoin*. Parlez-en à votre médecin
*Chouraqui JP et ai. European Journal of Nutrition 2019
Notes et avis des parents
Ingrédients & valeurs nutritionnelles
Eau, LAIT écrémé, LACTOSE, huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), LACTOSERUM doux déminéralisé, perméat de LACTOSERUM déminéralisé, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de magnésium; phosphates de sodium et de potassium ; chlorures de calcium et de sodium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium; sélénate de sodium), huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., émulsifiant (lécithine de SOJA), mélange 2'-Fucosyllactose / Difucosyllactose (1) 0,03%, Lacto-N-Tétraose (1) 0,012%, sel de sodium 6'-Sialyllactose (1) 0,005%, sel de sodium 3'-Sialyllactose (1) 0,007%, vitamines (A, B1, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), L-Phénylalanine, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Tryptophane, L-Histidine, L-Thréonine, L-Valine, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), correcteur d'acidité (acide citrique).
Sans huile de palme
(1) dérivé du LACTOSE
ESLWPL082
| Analyse moyenne | Unités | Pour 100ml |
|---|---|---|
| ENERGIE | kJ | 280 |
| kcal | 67 | |
| LIPIDES | g | 3,2 |
| dont acides gras saturés | g | 0,3 |
| dont acide linoléique | mg | 508 |
| dont acide ⍺-linolénique | mg | 44,5 |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 19,5 |
| GLUCIDES | g | 8,4 |
| dont sucres | g | 8,4 |
| dont lactose | g | 8,4 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | g | 0,05 |
| 2'-fucosyllactose (2'FL) | g | 0,026 |
| Difucosyllactose | g | 0,004 |
| Lacto-N-Tétraose | g | 0,009 |
| 6'-Sialyllactose | g | 0,005 |
| 3'-Sialyllactose | g | 0,006 |
| PROTEINES | g | 1,1 |
| Caséines | g | 0,4 |
| Protéines de lactosérum | g | 0,7 |
| VITAMINES ET MINERAUX | ||
| Vitamine A | µg-ER | 60,3 |
| Vitamine D | µg | 1,51 |
| Thiamine | µg | 72,5 |
| Riboflavine | µg | 166 |
| Niacine | mg | 0,51 |
| Acide pantothénique | mg | 0,43 |
| Vitamine B6 | µg | 44,5 |
| Biotine (B8) | µg | 1,55 |
| Folates | µg-EFA | 19,7 |
| Vitamine B12 | µg | 0,2 |
| Vitamine C | mg | 9,84 |
| Vitamine K | µg | 5,1 |
| Vitamine E | mg α-ET | 1,61 |
| Sodium | mg | 32,3 |
| Potassium | mg | 95,4 |
| Chlorure | mg | 50,2 |
| Calcium | mg | 62,2 |
| Phosphore | mg | 37,8 |
| Magnésium | mg | 4,25 |
| Fer | mg | 0,93 |
| Zinc | mg | 0,5 |
| Cuivre | μg | 57 |
| Iode | μg | 13,5 |
| Sélénium | μg | 3,63 |
| Manganèse | μg | 19,7 |
| Fluorure | μg | <10,4 |
*Informations non contractuelles et pouvant être modifiées à tout moment. Les données actualisées sont celles figurant sur l’emballage.