Lait de Croissance liquide Guigoz® Bio Croissance Liquide
Bénéfices
Détails du produit
Lait de croissance liquide GUIGOZ® Bio Croissance Liquide
Inspirés par 60 ans de recherche sur le lait maternel, les Laboratoires Guigoz ont développé Guigoz® Bio 3, notre lait de croissance qui répond aux besoins spécifiques des bébés*.
Le saviez-vous ?
Nous produisons ce lait infantile bio dans notre usine des Asturies, à partir de lait de vache bio lui-même collecté auprès de fermes régionales.
Notes et avis des parents
Ingrédients & valeurs nutritionnelles
Eau, LAIT écrémé*, LACTOSE*, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique*, colza*, tournesol*), LAIT écrémé* en poudre, maltodextrine*, citrates de calcium, de potassium, de sodium et de magnésium ; émulsifiant (lécithine de SOJA*), huile de POISSON, chlorure de calcium, vitamines (C, E, niacine, pantothénate de calcium, A, thiamine, B6,acide folique, K, D, biotine, B12), L-tryptophane, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; L-cystéine, antioxydant (extrait riche en tocophérols), correcteur d'acidité (acide citrique), iodure de potassium, sélénate de sodium.
Sans huile de palme
* Ingrédients issus de l'agriculture biologique
JNFL039-2 decl B
| Analyse moyenne | Unités | Pour 100 ml | |
|---|---|---|---|
| ENERGIE | KJ | 281 | |
| kcal | 67 | ||
| LIPIDES | g | 3,1 | |
| Dont Acides Gras Saturés | g | 0,3 | |
| Dont Acide linoléique | mg | 456 | |
| Dont Acide Alpha-linolénique (AAL) | mg | 53,8 | |
| Dont Acide docosahexaénoïque | mg | 16,9 | |
| GLUCIDES | g | 8,3 | |
| Dont sucres | g | 6,1 | |
| Dont lactose | g | 5,8 | |
| FIBRES ALIMENTAIRES | g | 0 | |
| PROTEINES | g | 1,5 | |
| Caséine | g | 1,1 | |
| Protéines de lactosérum | g | 0,3 | |
| Vitamine A | µg-ER | 60,5 | |
| Vitamine D | µg | 1,6 | |
| Thiamine | µg | 74,5 | |
| Riboflavine | µg | 155 | |
| Niacine | mg | 0,53 | |
| Acide pantothénique | mg | 0,46 | |
| Vitamine B6 | µg | 53,82 | |
| Biotine | µg | 1,9 | |
| Folates | µg-EFA | 20,7 | |
| Vitamine B12 | µg | 0,23 | |
| Vitamine C | mg | 10,4 | |
| Vitamine K | µg | 5,2 | |
| Vitamine E | mg α-ET | 1,4 | |
| Sodium | mg | 32,5 | |
| Potassium | mg | 90,8 | |
| Chlorure | mg | 60 | |
| Calcium | mg | 76,6 | |
| Phosphore | mg | 45 | |
| Magnésium | mg | 5,7 | |
| Fer | mg | 0,9 | |
| Zinc | mg | 0,56 | |
| Cuivre | µg | 51,8 | |
| Iode | µg | 16,04 | |
| Sélénium | µg | 3,5 | |
| Manganèse | µg | 20 | |
| Fluorure | µg | <10,3 |
*Informations non contractuelles et pouvant être modifiées à tout moment. Les données actualisées sont celles figurant sur l’emballage.